关于这些单位
华氏度 (°F)
华氏度(°F)主要在美国使用。水在32 °F结冰、212 °F沸腾,人体正常体温约98.6 °F。
摄氏度 (°C)
摄氏度(°C)把水的冰点定为0度、沸点约为100度,大多数国家用它表示天气和体温。
350 °F = 176.6667 °C
°C = (°F − 32) × 5/9
例: (350 − 32) × 5/9 = 176.6667 °C
| °F | °C |
|---|---|
| -40 °F | -40 °C |
| 0 °F | -17.77778 °C |
| 10 °F | -12.22222 °C |
| 20 °F | -6.666667 °C |
| 32 °F | 0 °C |
| 40 °F | 4.444444 °C |
| 50 °F | 10 °C |
| 60 °F | 15.55556 °C |
| 70 °F | 21.11111 °C |
| 75 °F | 23.88889 °C |
| 80 °F | 26.66667 °C |
| 90 °F | 32.22222 °C |
| 98.6 °F | 37 °C |
| 100 °F | 37.77778 °C |
| 101 °F | 38.33333 °C |
| 102 °F | 38.88889 °C |
| 103 °F | 39.44444 °C |
| 104 °F | 40 °C |
| 212 °F | 100 °C |
| 300 °F | 148.8889 °C |
| 325 °F | 162.7778 °C |
| 350 °F | 176.6667 °C |
| 375 °F | 190.5556 °C |
| 400 °F | 204.4444 °C |
| 425 °F | 218.3333 °C |
| 450 °F | 232.2222 °C |
| °C | °F |
|---|---|
| -40 °C | -40 °F |
| -30 °C | -22 °F |
| -20 °C | -4 °F |
| -10 °C | 14 °F |
| -5 °C | 23 °F |
| 0 °C | 32 °F |
| 5 °C | 41 °F |
| 10 °C | 50 °F |
| 15 °C | 59 °F |
| 20 °C | 68 °F |
| 25 °C | 77 °F |
| 30 °C | 86 °F |
华氏度(°F)主要在美国使用。水在32 °F结冰、212 °F沸腾,人体正常体温约98.6 °F。
摄氏度(°C)把水的冰点定为0度、沸点约为100度,大多数国家用它表示天气和体温。