关于这些单位
千瓦 (kW)
千瓦(kW)等于1000瓦,用于电动机、家用电器和官方发动机功率标示。
英制马力(hp) (hp)
英制马力(hp)约745.7瓦,美国的发动机功率用它表示。
1 kW = 1.341022 hp · 1 hp = 0.7456999 kW
反向换算: 英制马力换算千瓦
150 kW = 201.1533134 hp
公式: hp = kW × 1.34102209
| 150,000 W | |
| 0.15 MW | |
| 201.1533134 hp | |
| 203.9432426 PS | |
| 511,821.245 BTU/h | |
| 129,063.0975 kcal/h |
1 kW = 1.34102209 hphp = kW × 1.341022150 × 1.341022 = 201.15 hp300 × 1.341022 = 402.31 hp用kW × 1.34估算。150 kW约得201 hp(精确值201.15 hp,偏小约0.076%)。
定义与出处: 英制机械马力1 hp = 550 ft·lbf/s = 745.69987瓦,公制马力1 PS = 75 kgf·m/s = 735.49875瓦。因此1千瓦 = 1.34102 hp = 1.35962 PS。 出处: NIST SP 811 (2008), Guide for the Use of the SI, Appendix B (2026-10-12核对).
| kW | hp | PS |
|---|---|---|
| 0.6 kW | 0.805 hp | 0.816 PS |
| 1 kW | 1.341 hp | 1.36 PS |
| 5 kW | 6.705 hp | 6.798 PS |
| 10 kW | 13.41 hp | 13.6 PS |
| 50 kW | 67.05 hp | 67.98 PS |
| 55 kW | 73.76 hp | 74.78 PS |
| 60 kW | 80.46 hp | 81.58 PS |
| 75 kW | 100.58 hp | 101.97 PS |
| 96 kW | 128.74 hp | 130.52 PS |
| 100 kW | 134.1 hp | 135.96 PS |
| 110 kW | 147.51 hp | 149.56 PS |
| 125 kW | 167.63 hp | 169.95 PS |
| 150 kW | 201.15 hp | 203.94 PS |
| 155 kW | 207.86 hp | 210.74 PS |
| 200 kW | 268.2 hp | 271.92 PS |
| 209 kW | 280.27 hp | 284.16 PS |
| 210 kW | 281.61 hp | 285.52 PS |
| 250 kW | 335.26 hp | 339.91 PS |
| 300 kW | 402.31 hp | 407.89 PS |
| 500 kW | 670.51 hp | 679.81 PS |
| 557 kW | 746.95 hp | 757.31 PS |
| hp | kW |
|---|---|
| 1 hp | 0.746 kW |
| 5 hp | 3.728 kW |
| 10 hp | 7.457 kW |
| 50 hp | 37.28 kW |
| 100 hp | 74.57 kW |
| 110 hp | 82.03 kW |
| 120 hp | 89.48 kW |
| 150 hp | 111.85 kW |
| 170 hp | 126.77 kW |
| 200 hp | 149.14 kW |
| 250 hp | 186.42 kW |
| 300 hp | 223.71 kW |
千瓦(kW)等于1000瓦,用于电动机、家用电器和官方发动机功率标示。
英制马力(hp)约745.7瓦,美国的发动机功率用它表示。
kW × 1.34估算。150 kW约得201 hp(精确值201.15 hp,偏小约0.076%)。