关于这些单位
坪
坪是边长6尺(约1.818米)的正方形面积,等于400/121平方米,约3.3058平方米。韩国至今仍用坪来描述房屋和土地,但正式文件使用平方米。日本和台湾的坪也是同样大小。
平方米 (m²)
平方米(m²)是边长1米的正方形面积,是大多数国家建筑面积的法定单位。
1坪 = 3.305785 m² · 1 m² = 0.3025坪
m² = 坪 × 3.305785
例: 30 × 3.305785 = 99.17355 m²
| 坪 | m² |
|---|---|
| 1坪 | 3.305785 m² |
| 5坪 | 16.52893 m² |
| 10坪 | 33.05785 m² |
| 12坪 | 39.66942 m² |
| 15坪 | 49.58678 m² |
| 18坪 | 59.50413 m² |
| 20坪 | 66.1157 m² |
| 24坪 | 79.33884 m² |
| 25坪 | 82.64463 m² |
| 30坪 | 99.17355 m² |
| 32坪 | 105.7851 m² |
| 33坪 | 109.0909 m² |
| 34坪 | 112.3967 m² |
| 35坪 | 115.7025 m² |
| 40坪 | 132.2314 m² |
| 45坪 | 148.7603 m² |
| 50坪 | 165.2893 m² |
| 60坪 | 198.3471 m² |
| 100坪 | 330.5785 m² |
| m² | 坪 |
|---|---|
| 10 m² | 3.025坪 |
| 20 m² | 6.05坪 |
| 30 m² | 9.075坪 |
| 33 m² | 9.9825坪 |
| 40 m² | 12.1坪 |
| 49 m² | 14.8225坪 |
| 59 m² | 17.8475坪 |
| 60 m² | 18.15坪 |
| 74 m² | 22.385坪 |
| 84 m² | 25.41坪 |
| 85 m² | 25.7125坪 |
| 100 m² | 30.25坪 |
坪是边长6尺(约1.818米)的正方形面积,等于400/121平方米,约3.3058平方米。韩国至今仍用坪来描述房屋和土地,但正式文件使用平方米。日本和台湾的坪也是同样大小。
平方米(m²)是边长1米的正方形面积,是大多数国家建筑面积的法定单位。