About these units
kilometer per hour (km/h)
Kilometers per hour (km/h) is the speed unit on road signs and speedometers in most countries.
mile per hour (mph)
Miles per hour (mph) is the road speed unit in the US and UK. 1 mph is about 1.609 km/h.
1 km/h = 0.6213712 mph · 1 mph = 1.609344 km/h
mph = km/h ÷ 1.609344
Example: 100 ÷ 1.609344 = 62.13712 mph
| km/h | mph |
|---|---|
| 10 km/h | 6.213712 mph |
| 20 km/h | 12.42742 mph |
| 30 km/h | 18.64114 mph |
| 40 km/h | 24.85485 mph |
| 50 km/h | 31.06856 mph |
| 60 km/h | 37.28227 mph |
| 70 km/h | 43.49598 mph |
| 80 km/h | 49.7097 mph |
| 90 km/h | 55.92341 mph |
| 100 km/h | 62.13712 mph |
| 110 km/h | 68.35083 mph |
| 120 km/h | 74.56454 mph |
| 130 km/h | 80.77825 mph |
| 140 km/h | 86.99197 mph |
| 150 km/h | 93.20568 mph |
| 200 km/h | 124.2742 mph |
| 250 km/h | 155.3428 mph |
| 300 km/h | 186.4114 mph |
| mph | km/h |
|---|---|
| 5 mph | 8.04672 km/h |
| 10 mph | 16.09344 km/h |
| 15 mph | 24.14016 km/h |
| 20 mph | 32.18688 km/h |
| 25 mph | 40.2336 km/h |
| 30 mph | 48.28032 km/h |
| 35 mph | 56.32704 km/h |
| 40 mph | 64.37376 km/h |
| 45 mph | 72.42048 km/h |
| 50 mph | 80.4672 km/h |
| 55 mph | 88.51392 km/h |
| 60 mph | 96.56064 km/h |
Kilometers per hour (km/h) is the speed unit on road signs and speedometers in most countries.
Miles per hour (mph) is the road speed unit in the US and UK. 1 mph is about 1.609 km/h.