容易混淆的重量单位
- 1磅 = 0.45359237公斤,1公斤约等于2.2磅。1磅等于16盎司。
- 盎司和金衡盎司:食品用的盎司约28.35克,黄金白银报价用的金衡盎司约31.10克。把国际金价换算成每克价格时,请选择金衡盎司。
- 英石:14磅,约6.35公斤。英国和爱尔兰常用英石和磅表示体重。
- 斤:中国大陆1斤是500克,台湾的台斤和韩国买肉用的斤是600克。
- 吨:一般说的吨是1000公斤的公吨。美吨约907公斤,英吨约1016公斤。
严格来说公斤是质量单位,但日常生活中质量和重量通用。
输入数字立即换算,下方表格可以同时查看所有单位。
| 数值 | 换算结果 | 单位 |
|---|---|---|
| 1 kg | 0.001 t | 吨 |
| 1 kg | 1,000 g | 克 |
| 1 kg | 1,000,000 mg | 毫克 |
| 1 kg | 1,000,000,000 µg | 微克 |
| 1 kg | 2.204623 lb | 磅 |
| 1 kg | 35.27396 oz | 盎司 |
| 1 kg | 0.157473 st | 英石 |
| 1 kg | 0.001102311 US ton | 美吨(短吨) |
| 1 kg | 0.0009842065 UK ton | 英吨(长吨) |
| 1 kg | 32.15075 oz t | 金衡盎司 |
| 1 kg | 5,000 ct | 克拉 |
| 1 kg | 15,432.36 gr | 格令 |
| 1 kg | 266.6667 钱 | 钱(韩国,3.75克) |
| 1 kg | 26.66667 两 | 两(韩国,37.5克) |
| 1 kg | 1.666667 台斤 | 台斤(600克) |
| 1 kg | 0.2666667 贯 | 贯(3.75千克) |
| 1 kg | 2 斤 | 斤(市斤,500克) |
| 1 kg | 20 两 | 两(市两,50克) |
严格来说公斤是质量单位,但日常生活中质量和重量通用。